联系我们

  • 公司名称:上海凌燕国际物流有限公司
  • 免费热线:021-39858881
  • 办公地址:中华美路11号

上海到非洲搬家价格表,上海到非洲搬家价格

上海到非洲地区航空专线搬家价格表,是上海搬家物流有限公司最具优势的航空物流搬家专线之一。通过上海搬家航空物流有限公司,让你享受最优质的上海到非洲航空物流搬家价格服务,最低的航空运输搬家价格表,超值的航空货运搬家享受。

国家名称 城市名称 三字码 45kgs 100kgs 300kgs 500kgs 1000kgs
埃及
 
开罗 CAI 39.70 25.50 23.50 23.00 22.50
卢克索 LXR 43.00 31.00 31.00 30.50 30.00
利比亚 的黎波里 TIP 48.50 35.30 35.30 35.30 35.30
苏丹 喀土穆 KRT 45.40 31.50 31.50 27.50 27.50
突尼斯 突尼斯 TUN 54.00 35.80 35.80 33.50 33.50
阿尔及利亚 阿尔及尔 ALG 54.30 31.80 31.80 31.30 31.00
摩洛哥 卡萨布兰卡 CAS 54.30 31.80 31.80 31.30 31.00
埃塞俄比亚 亚的斯亚贝巴 ADD 48.00 38.30 38.30 31.50 31.50
吉布提 吉布提 JIB 47.70 42.70 42.70 42.70 42.70
肯尼亚 内罗毕 NBO 49.00 36.00 33.00 31.50 31.50
坦桑尼亚
 
达累斯萨拉姆 DAR 41.50 34.00 34.00 27.50 26.80
乞力马扎罗 JRO 53.70 46.70 44.70 43.12 44.58
乌干达 恩德培/坎帕拉 EBB 45.00 38.00 30.50 29.80 29.50
卢旺达 基加利 KGL 51.70 42.70 38.70 36.70 35.70
布隆迪 布琼布拉 BJM 51.70 41.70 38.70 35.70 35.70
塞舌尔 马埃岛 SEZ 42.00 38.00 36.50 35.00 34.50
乍得 恩贾梅纳 NDJ 55.50 40.60 40.60 40.60 40.60
中非共和国 班吉 BGF 58.00 55.00 53.30 53.00 52.50
喀麦隆
 
杜阿拉 DLA 59.00 51.00 43.00 42.00 41.80
雅温得 YAO 52.00 51.00 43.00 42.00 41.80
赤道几内亚 马拉博 SSG 57.00 50.00 49.00 48.00 47.00
加蓬 利伯维尔 LBV 56.30 47.00 46.50 44.00 43.50
刚果(布)
 
布拉柴维尔 BZV 49.23 48.50 45.50 43.00 42.50
黑角 PNR 53.00 48.50 46.50 44.00 43.50
刚果(金) 卢本马希 FBM 59.70 52.70 48.70 46.70 41.70

非洲航空货运搬家价格表,上海搬家货运有限公司最主要、最具优势的航空搬家运输专线之一,欢迎新老客户通过本公司提供的上海到非洲地区航空搬家运输专线,获得超值服务。

中国东方航空 中国南方航空 FedEx,联邦快递 EMS,中国邮政速递 TNT,天地华宇国际快递 ups,国际快递 DHL,中外运敦豪