联系我们

  • 公司名称:上海凌燕国际物流有限公司
  • 免费热线:021-39858881
  • 办公地址:中华美路11号

上海到东南亚地区搬家价格表

韩国地区搬家价格表
国家 港口 45kgs 100kgs 300kgs 500kgs 1000kgs
韩国 釜山(PUS) 11.50 11.30 11.30 11.30 11.10
仁川(ICN) 9.50 7.70 7.70 7.70 7.70
日本地区搬家价格表
国家 港口 45kgs 100kgs 300kgs 500kgs 1000kgs
日本 东京(NRT) 15.50 10.40 10.40 10.40 9.60
大阪(KIX) 15.50 8.70 8.70 8.70 7.90
名古屋(NGO) 16.50 12.80 12.80 12.80 12.80
福冈(FUK) 22.00 13.80 13.80 13.80 13.80
冲绳(OKA) 13.80 12.80 12.80 12.30 11.80
冈山(OKJ) 18.30 17.30 17.30 17.30 17.30
广岛(HIJ) 18.30 17.30 17.30 17.30 17.30
札幌(CTS) 18.30 17.30 17.30 17.30 17.30
新泻(KIJ) 18.30 17.30 17.30 17.30 17.30
小松(KMQ) 9.50 8.30 8.30 8.30 8.30
福岛(FKS) 9.50 8.30 8.30 8.30 8.30
松山(MYJ) 9.50 8.30 8.30 8.30 8.30
长崎(NGS) 9.50 8.30 8.30 8.30 8.30
鹿儿岛(KOJ) 9.50 8.30 8.30 8.30 8.30
仙台(SDJ) / 12.80 12.80 12.80 12.80
东南亚地区搬家价格表
国家 港口 45kgs 100kgs 300kgs 500kgs 1000kgs
新加坡 新加坡(SIN) 14.00 12.00 11.50 11.00 10.50
马来西亚 吉隆坡(KUL) 15.00 13.00 12.00 11.50 11.50
新山(JHB) 26.00 21.00 19.00 18.50 18.00
古晋(KCH) 26.00 21.00 19.00 18.50 18.00
哥打基纳巴卢(BKI)  23.00 16.50 14.50 14.50 14.50
槟城(PEN) 16.00 14.00 13.00 12.00 11.50
泰国 曼谷(BKK) 13.50 11.00 10.50 9.50 9.00
文莱 文莱(BWN) 21.00 19.00 17.00 16.00 16.00
越南 见港(DAD) 21.50 19.30 16.80 15.80 15.80
胡志明(SGN) 15.00 11.50 11.50 11.00 11.00
河内(HAN) 12.50 10.50 10.50 10.50 10.30
菲律宾 马尼拉(MNL) 15.00 13.50 13.50 11.50 10.70
印度尼西亚 棉兰(MES) 25.50 23.50 23.50 23.00 23.00
泗水(SUB) 21.50 17.30 17.30 16.30 14.80
DPS 13.30 12.30 12.30 11.80 11.30
雅加达(CGK) 23.00 16.50 14.50 14.50 14.50
雅加达(JKT) 17.00 14.00 13.50 13.00 13.00
宿务 宿务(CEB) 19.00 16.00 16.00 15.00 14.00
孟加拉 达卡(DAC) 18.50 16.00 16.00 15.50 14.80
关岛 GUM(关岛) 25.00 21.00 21.00 19.00 16.00
柬埔寨 金边(PNH) 15.50 14.00 14.00 14.00 14.00

上海到东南亚航空物流搬家运输优惠活动限时进行中,欢迎咨询上海搬家价格表全国免费客服热线,获取本公司最新的航空物流搬家价格表报价。

中国东方航空 中国南方航空 FedEx,联邦快递 EMS,中国邮政速递 TNT,天地华宇国际快递 ups,国际快递 DHL,中外运敦豪