上海到美国地区搬家价格表
| 美国各大城市搬家价格表 | ||||||||
| City Name | 城市名称 | 三字码 | 45kgs | 100kgs | 300kgs | 500kgs | 1000kgs | 空运方式 |
| Los Angeles | 洛杉矶 | LAX | 30 | 24.5 | 24 | 23 | 22/18 | 直飞 |
| San Francisco | 旧金山 | SFO | 32 | 25 | 24.5 | 23 | 22.5/18 | |
| Seattle | 西雅图 | SEA | 32 | 27 | 26 | 24 | 23/18 | |
| Atlanta | 亚特兰大 | ATL | 32 | 28 | 26 | 25 | 24/18 | |
| Las Vegas | 拉斯维加斯 | LAS | 32.8 | 26 | 25.5 | 24.5 | 23.5/18 | 转飞 |
| Phoenix | 菲尼克斯(凤凰城) | PHX | 28 | 26 | ||||
| Tucson | 图森 | TUS | 29 | 26 | ||||
| San Antonio | 圣安托万 | SAT | 38 | 30 | 27 | |||
| Salt lake City | 盐湖城 | SLC | 33.8 | 27 | 26 | |||
| El Paso | 埃尔帕索 | ELP | 33.8 | 27 | 26 | |||
| Portland | 波特兰(俄勒冈州) | PDX | 33 | 26 | 25.5 | |||
| Houston | 休斯顿 | HOU/IAH | 33.8 | 26 | 25.5 | |||
| Sacramento | 萨克拉门托 | SMF | 28 | 27 | ||||
| Denver | 丹佛 | DEN | 33.8 | 27 | 26 | |||
| Reno | 里诺 | RNO | 28 | 27 | ||||
| Hartford Bradley | 哈特福德 布拉德利 | BDL | 35.5 | 29 | 27 | |||
| Fort Lauderdale | 劳德代尔堡 | FLL | 37 | 30 | 27 | |||
| Albuquerque | 阿尔伯克基 | ABQ | 37.8 | 28.5 | 26.5 | |||
| Austin | 奥斯丁 | AUS | 37.8 | 27 | 26.5 | |||
| Boise | 博伊西 | BOI | 29 | 27 | ||||
| Dallas | 达拉斯 | DFW | 32 | 29 | 27 | 26 | 25/18 | 直飞 |
| Miami | 迈阿密 | MIA | 35 | 29 | 27 | 26 | 25/18 | |
| McAllen | (莫阿莱恩)麦卡伦 | MFE | 38 | 27.5 | 28 | 26.5 | 25.5/18 | 转飞 |
| Oklahoma Ciyt | 俄克拉荷马城 | OKC | 38 | 30 | ||||
| Nashville | 纳什维尔 | BNA | 33.8 | 29 | ||||
| Tulsa | 塔尔萨 | TUL | 38 | 29 | ||||
| Baton Rouge | 巴吞鲁日 | BTR | 32 | |||||
| Columbia | 哥伦比亚 | CAE | 30 | |||||
| Charleston,SC | 查理斯敦 | CHS | 37.5 | 31.5 | ||||
| Corpus Christi | 科珀斯克里斯蒂 | CRP | 38 | 31 | ||||
| Harlingen | 哈灵根 | HRL | 36 | |||||
| Huntsville | 汉斯维尔 | HSV | 34 | 30 | ||||
| Little Rock | 小石城 | LIT | 31 | |||||
| Orlando International | 奥兰多(国际) | MCO | 33.8 | 29.5 | ||||
| Montgomery | 蒙哥马利 | MGM | 39 | 33.1 | ||||
| Pensacola | 彭萨克拉 | PNS | 37.5 | 31.5 | ||||
| Syracuse | 锡拉库扎 | SYR | 31.5 | |||||
| Tampa | 坦帕 | TPA | 37.5 | 30 | ||||
| Knoxville | 诺克斯维尔 | TYS | 29.5 | |||||
| Spartanburg | 斯巴达堡 | GSP | 29.5 | |||||
| Mobile | 莫比尔 | MOB | 31.5 | |||||
| Madison | 麦迪逊 | MSN | 36 | |||||
| San Diego | 圣迪戈 | SAN | 27 | |||||
| Chicago O'Hare | 芝加哥(奥黑尔机场) | ORD/CHI | 33 | 25 | 25 | 24 | 23/18 | 直飞 |
| Detroit | 底特律 | DTW | 33 | 28 | 26 | 25 | 24/18 | |
| Louisville | 路易斯维尔 | SDF | 33 | 28 | 27 | 26 | 18/18 | |
| Newark | 纽沃克 | EWR | 34 | 28 | 27 | 26 | 24/18 | |
